홈페이지 > 제품 > 야금/광산물 > 일반강재 > 기타 >
 
 철제품 관련제품더보기 >> 

브랜드: 규격: 아래참조
제조지: 중국 포장부품: 스틸밴드
상품수량: 대량 수량단위: 1톤
최소도매수량: 제품가격:
공개시간: 2008-6-11 열람횟수:
제품설명
 

아래는 N,CN Nails의 종류와 상세한 설명입니다.

N Nails

종류명칭  직경d 길이L 못머리직경D
N19 1.5 19 3.6
N22 1.5 22 3.6
N25 1.70 25 4.0
N32 1.90 32 4.5
N38 2.15 38 5.1
N45 2.45 45 5.8
N50 2.75 50 6.6
N65 3.05 65 7.3
N75 3.40 75 7.9
N90 3.75 90 8.8
N100 4.20 100 9.8
N115 4.20 115 9.8
N125 4.60 125 10.3
N150 5.20 150 11.5
FN50 2.45 50 5.8
FN65 2.75 65 6.6
CN Nails
종류명칭  직경d 길이L 못머리직경D
CN25 1.83 25.4 4.37
CN32 2.03 31.8 5.16
CN40 2.51 38.1 6.35
CN45 2.51 44.5 6.35
CN50 2.87 50.8 6.76
CN55 2.87 57.2 6.76
CN65 3.33 63.5 7.14
CN70 3.33 69.9 7.14
CN75 3.76 76.2 7.92
CN85 3.76 82.6 7.92
CN90 4.11 88.9 8.74
CN100 4.88 101.6 10.31
CN115 5.26 114.3 11.13
CN125 5.74 127.0 11.91
CN140 6.20 139.7 12.7
CN150 6.65 152.4 13.49
CN Coil Nails 
종류명칭  직경d 길이L 칼라C  PCS/Coil coil/ctn
CN50 Φ2.87 50.8 Green 250 30
CN65 Φ3.33 63.5 Yellow 200 20
CN75 Φ3.76 76.2 Blue 150 10
CN90 Φ4.11 88.9 Red 120 10

관련이미지  
클릭하여 사진을 열람한다



사진더보기
판매상  
  소재지: 최초가격:
 [이 회원의Sugoo상점보기] [이 회원의 Sugoo홈페이지] [판매상과의연락]
관련상품평
전체상품평보기